联系我们
?
2015年,公司毕业生考研情况取得新突破。其中,有49人考取研究生,包括南京大学、首都经贸大学、中国人民公安大学、四川大学等知名院校;2名同学选择出国深造.毕业生考研成绩的取得,离不开同学们的勤奋努力,更是学院重视员工教育工作、加强学风建设的结果。
附录一:必威2015届考研录取情况一览表
姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 班主任 | 考取学校 | 标明985或211 |
窦朝阳 | 男 | 2011 | 经济一班 | 王金河 | 山东财经大学 | ? |
晁振浩 | 男 | 2011 | 经济一班 | 王金河 | 西安理工大学 | ? |
任怡然 | 女 | 2011 | 经济一班 | 王金河 | 中国矿业大学 | 211 |
孟宁宁 | 女 | 2011 | 经济一班 | 王金河 | 山东财经大学 | ? |
张凡 | 女 | 2011 | 经济二班 | 王金河 | 上海财经大学 | 985 |
宫鹏燕 | 女 | 2011 | 经济二班 | 王金河 | 首都经贸 | ? |
王鳅峰 | 男 | 2011 | 经济二班 | 王金河 | 澳大利亚莫纳什大学 | ? |
杨东双 | 女 | 2011 | 经济二班 | 王金河 | betway必威 | ? |
李克乐 | 男 | 2011 | 经济二班 | 王金河 | 东北财经大学 | ? |
郭文登 | 男 | 2011 | 经济二班 | 王金河 | 浙江工商大学 | ? |
刘家瑶 | 女 | 2011 | 经济二班 | 王金河 | 广西大学 | 211 |
田志萍 | 女 | 2011 | 经济三班 | 王金河 | betway必威 | ? |
张红梅 | 女 | 2011 | 经济三班 | 王金河 | 东华大学 | ? |
赵清华 | 女 | 2011 | 经济三班 | 王金河 | 天津财经大学 | ? |
孟丹丹 | 女 | 2011 | 工管四班 | 谢秀珍 | 石河子大学 | 211 |
杨秀波 | 男 | 2011 | 工管四班 | 谢秀珍 | 上海师范大学 | ? |
魏璐瑶 | 女 | 2011 | 工管五班 | 谢秀珍 | 澳大利亚莫纳什大学 | ? |
朱文浩 | 男 | 2011 | 工管五班 | 谢秀珍 | 天津科技大学 | ? |
蔡晓阳 | 男 | 2011 | 工管六班 | 李东光 | betway必威 | ? |
崔胜振 | 男 | 2011 | 工管六班 | 李东光 | 南京大学 | 211 |
王玲慧 | 女 | 2011 | 工管六班 | 李东光 | 青岛科技大学 | ? |
侯丹丹 | 女 | 2011 | 国贸七班 | 魏京祥 | betway必威 | ? |
杨凤 | 女 | 2011 | 国贸七班 | 魏京祥 | 安徽大学 | 211 |
程欢 | 女 | 2011 | 国贸七班 | 魏京祥 | 东北财经大学 | ? |
张倩玉 | 女 | 2011 | 国贸八班 | 魏京祥 | 上海大学 | 211 |
王洪坡 | 男 | 2011 | 国贸八班 | 魏京祥 | 辽宁大学 | 211 |
高晓娜 | 女 | 2011 | 国贸八班 | 魏京祥 | 山东建筑大学 | ? |
杜诗琳 | 女 | 2011 | 国贸八班 | 魏京祥 | 山东科技大学 | ? |
陆坤鹏 | 男 | 2011 | 国贸八班 | 魏京祥 | 东北财经大学 | ? |
杨荣静 | 女 | 2011 | 国贸八班 | 魏京祥 | 云南民族大学 | ? |
姜楠 | 男 | 2011 | 国贸八班 | 魏京祥 | 中国人民公安大学 | ? |
张倩倩 | 女 | 2011 | 物流十班 | 李东光 | 中国海洋大学 | 211 |
马合林 | 男 | 2011 | 物流十班 | 李东光 | 深圳大学 | ? |
巩彦峰 | 男 | 2011 | 物流十班 | 李东光 | 福州大学 | 211 |
杨哲 | 女 | 2011 | 人资一班 | 焦艳芳 | 山东财经大学 | ? |
魏丹丹 | 女 | 2011 | 人资一班 | 焦艳芳 | 东北财经大学 | ? |
臧晓霞 | 女 | 2011 | 人资一班 | 焦艳芳 | 中国海洋大学 | 211 |
王利华 | 女 | 2011 | 人资一班 | 焦艳芳 | 中国海洋大学 | 211 |
赵倩 | 女 | 2011 | 人资一班 | 焦艳芳 | 河北大学 | ? |
聂芸梅 | 女 | 2011 | 人资二班 | 焦艳芳 | 山东财经大学 | ? |
付本冬 | 男 | 2011 | 人资二班 | 焦艳芳 | betway必威 | ? |
赵玉栋 | 男 | 2011 | 人资二班 | 焦艳芳 | betway必威 | ? |
安婧 | 女 | 2011 | 人资三班 | 焦艳芳 | 黑龙江大学 | ? |
李亭亭 | 女 | 2011 | 人资三班 | 焦艳芳 | betway必威 | ? |
孙丹丹 | 女 | 2011 | 人资三班 | 焦艳芳 | 哈尔滨师范大学 | ? |
林雪 | 女 | 2011 | 劳保四班 | 焦艳芳 | 东北财经大学 | ? |
姜瑜 | 女 | 2011 | 劳保四班 | 焦艳芳 | 四川大学 | 211 |
沈宪伟 | 男 | 2011 | 劳保四班 | 焦艳芳 | 四川大学 | 211 |
韩朋 | 男 | 2011 | 劳保四班 | 焦艳芳 | 上海工程技术大学 | ? |
?附件二:必威2015届毕业生考研情况统计
公司 | 15届本科毕业生人数 | 报考人数 | 报考率 | 录取人数 | 录取率 | 14届录取率 | 15届录取提升率 | 是否有考研班级、宿舍 |
必威 | 649 | 304 | 46.84% | 49 | 7.55% | 7.32% | 0.23% | 无 |